Вилочный погрузчик LiuGong CPCD15
Технические характеристики
ОБЩЕЕ: | |
Вид питания: | Дизель |
Грузоподъемность: | 1,500 кг |
Центр нагрузки: | 500 мм |
ВЕС: | |
Эксплуатационная масса: | 2,600 кг |
Нагрузка на ось с грузом /без груза, передняя: | 3,260 / 1,150 кг |
Нагрузка на ось с грузом /без груза, задняя: | 500 / 1,470 кг |
ШИНЫ: | |
Тип шин: | Пневматические |
Колеса, передние / задние: | 2 / 2 |
Колесная база: | 1,400 мм |
Размер шин, передние: | 6.5-10-10PR |
Размер шин, задние: | 5.0-8-8PR |
Ширина протектора, передний /задний: | 890 / 870 |
СТАНДАРТНАЯ МАЧТА: | |
Максимальная высота подъема: | 3,000 мм |
Высота свободного подъема: | 138 мм |
Высота, при собранной мачте: | 2,030 мм |
Высота, при раздвинутой мачте: | 3,494 мм |
Угол наклона мачты вперед/назад: | 6 / 12 град |
Ширина каретки: | 970 мм |
Размах вил: | 200 / 950 мм |
Размер вил, T x Ш x Д: | 45 x 100 x 920 мм |
ШАССИ: | |
Длина до поверхности вил: | 2,248 мм |
Габаритная ширина: | 1,080 мм |
Высота защитной крыши: | 2,056 мм |
Радиус разворота, минимальный внешний: | 2,067 мм |
Свес вил: | 425 мм |
Ширина прохода для поворота: | 1,960 мм |
Клиренс при минимальной нагрузке: | 100 мм |
Клиренс по центру колесной базы: | 120 мм |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: | |
Скорость передвижения с грузом /без груза: | 15 / 15 км/ч |
Скорость подъема с грузом /без груза: | 0.48 / 0.52 м/с |
Скорость опускания с грузом /без груза: | 0.5 / 0.4 м/с |
Макс.тяговое усилие с грузом : | 1,780 кг |
Макс. угол уклона с грузом /без груза: | 18 / 20 % |
ТОРМОЗ: | |
Рабочий: | ножной/гидравл. |
Парковочный: | ручной /механич. |
ДВИГАТЕЛЬ: | |
Производитель: | Xinchai |
Модель: | NB485BPG |
Выбросы в атмосферу: | China Tier II |
Цилиндры: | 4 |
Объем: | 2.3 л |
Расчетная мощность: | 30 / 2,600 кВт / об/мин |
Макс.крутящий момент: | 131 / 1,820 Нм / об/мин |