Автогрейдер LiuGong CLG422
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ: | |
Стандарт выбросов в атмосферу: | Tier 2 / Stage II |
Марка: | DCEC |
Номинальная мощность: | 172 kW |
Полезная мощность: | 155 kW |
Макс. крутящий момент: | 1,003 N.m @ 1,500 rpm |
Увеличение крутящего момента: | 34 % |
Количество цилиндров: | 6 |
Аспирация: | с воздушным последовательным охлаждением |
ТРАНСМИССИЯ: | |
Тип трансмиссии: | с сервоприводом переключения |
Конфигурация трансмиссии: | 6 передних/3 задних |
Гидротрансформатор: | трехступенчатый однотурбинный |
Макс. скорость движения, вперед: | 41.5 км/ч |
Макс. скорость движения, назад: | 25.6 км/ч |
Количество передач, передний ход: | 6 |
Количество передач, задний ход: | 3 |
ОСИ: | |
Тип дифференциала: | стандартный, повышенного трения |
Тип бортовой передачи: | цепной привод |
Качание оси: | 15° |
Тип переднего моста: | сварная стальная рама |
Передний мост, угол наклона колес: | левое / правое 17° |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: | |
Давление разгрузки рулевой системы: | 17 МПа |
Минимальный радиус поворота: | 8 000 мм |
Угол разворота: | ±45° |
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы: | ±20° |
ТОРМОЗА: | |
Тип рабочего тормоза: | колодочный |
ШИНЫ: | |
Типоразмер шин: | 17.5 - 25 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: | |
Тип главного насоса: | шестеренный |
Главное давление разгрузки: | 18 МПа |
Расход насоса контура управления: | 126 л/мин |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНДЕМ-ПРИВО ДА: | |
Высота: | 600 мм |
Ширина: | 210 мм |
Межцентровое расстояние: | 1,538 мм |
Угол колебания: | ±15° |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА: | |
Угол среза грунта: | 40~70° |
Подъем отвала над грунтом: | 405 мм |
Боковое смещение отвала, вправо/влево: | 725 / 675 мм |
Максимальный угол откоса: | 90° |
Глубина среза: | 600 мм |
Вращение поворотного круга: | 360° |
Диаметр поворотного круга: | 1,455 мм |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Максимальное тяговое усилие: | 65 кН |
Давление резания: | 5 500 кг |
РАЗМЕРЫ: | |
Колесная база: | 6,230 мм |
Общая длина: | 8,971 мм |
Общая высота с кабиной: | 3,438 мм |
Клиренс под передним мостом: | 645 мм |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: | |
Эксплуатационная масса: | 16,500 кг |
Нагрузка на переднюю ось: | 4,700 кг |
Нагрузка на заднюю ось: | 11,800 кг |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ: | |
Топливный бак: | 230 л |
Моторное масло: | 22 л |
Система охлаждения: | 45 л |
Бак для гидравлической жидкости: | 186 л |
Трансмиссия и гидротрансформатор: | 45 л |
Сдвоенные мосты, каждый: | 28 л |