Автогрейдер LiuGong CLG4215
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ: | |
Стандарт выбросов в атмосферу: | Tier 2 / Stage II |
Марка: | Dongfeng Cummins |
Модель: | 6CTAA8.3 |
Номинальная мощность: | 160 кВт (215 л. с.) при 2 200 об/мин |
Полезная мощность: | 144 кВт (193 л. с.) при 2 200 об/мин |
Макс. крутящий момент: | 980 Н · м при 1 500 об/мин |
Увеличение крутящего момента: | 41 % |
Количество цилиндров: | 6 |
Аспирация: | с воздушным последовательным охлаждением |
ТРАНСМИССИЯ: | |
Тип трансмиссии: | с сервоприводом переключения |
Конфигурация трансмиссии: | 6 передних/3 задних |
Гидротрансформатор: | трехступенчатый однотурбинный |
Макс. скорость движения, вперед: | 42 км/ч |
Макс. скорость движения, назад: | 26 км/ч |
Количество передач, передний ход: | 6 |
Количество передач, задний ход: | 3 |
ОСИ: | |
Тип дифференциала: | стандартный, повышенного трения |
Тип бортовой передачи: | цепной привод |
Качание оси: | 15° |
Тип переднего моста: | сварная стальная рама |
Передний мост, угол наклона колес: | левое / правое 17° |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: | |
Давление разгрузки рулевой системы: | 15~17 МПа |
Минимальный радиус поворота: | 7 800 мм |
Угол разворота: | ±45° |
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы: | ±20° |
ТОРМОЗА: | |
Тип рабочего тормоза: | колодочный |
ШИНЫ: | |
Типоразмер шин: | 17,5-25 L3 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: | |
Тип главного насоса: | шестеренный |
Главное давление разгрузки: | 18±0,5 МПа |
Расход насоса контура управления: | 118 л/мин |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНДЕМ-ПРИВО ДА: | |
Высота: | 600 мм |
Ширина: | 210 мм |
Межцентровое расстояние: | 1 538 мм |
Угол колебания: | ±15° |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА: | |
Угол среза грунта: | 40~70° |
Подъем отвала над грунтом: | 450 мм |
Боковое смещение отвала, вправо/влево: | 725 / 675 мм |
Максимальный угол откоса: | 90° |
Стандартная длина отвала: | 4 270 мм |
Глубина среза: | 555 мм |
Вращение поворотного круга: | 360° |
Диаметр поворотного круга: | 1 455 мм |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Максимальное тяговое усилие: | 90 кН |
Давление резания: | 7 800 кг |
РАЗМЕРЫ: | |
Колесная база: | 6 230 мм |
Общая длина: | 9 385 мм |
Общая высота с кабиной: | 3 580 мм |
Клиренс под передним мостом: | 580 мм |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: | |
Эксплуатационная масса: | 16 500 кг |
Нагрузка на переднюю ось: | 4 950 кг |
Нагрузка на заднюю ось: | 11 550 кг |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ: | |
Топливный бак: | 270 л |
Моторное масло: | 22 л |
Система охлаждения: | 45 л |
Бак для гидравлической жидкости: | 186 л |
Трансмиссия и гидротрансформатор: | 45 л |
Сдвоенные мосты, каждый: | 28 л |