Автогрейдер LiuGong CLG414
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ: | |
Стандарт выбросов в атмосферу: | Tier 2 / Stage II |
Марка: | DCEC |
Номинальная мощность: | 118 kW |
Полезная мощность: | 109 kW |
Макс. крутящий момент: | 690 N.m @ 1,500 rpm |
Увеличение крутящего момента: | 34 % |
Количество цилиндров: | 6 |
Аспирация: | с воздушным последовательным охлаждением |
ТРАНСМИССИЯ: | |
Тип трансмиссии: | с сервоприводом переключения |
Конфигурация трансмиссии: | 6 передних/3 задних |
Гидротрансформатор: | трехступенчатый однотурбинный |
Макс. скорость движения, вперед: | 41 км/ч |
Макс. скорость движения, назад: | 29 км/ч |
Количество передач, передний ход: | 6 |
Количество передач, задний ход: | 3 |
ОСИ: | |
Тип дифференциала: | стандартный, повышенного трения |
Тип бортовой передачи: | цепной привод |
Качание оси: | 15° |
Тип переднего моста: | сварная стальная рама |
Передний мост, угол наклона колес: | левое / правое 17° |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: | |
Давление разгрузки рулевой системы: | 17 МПа |
Минимальный радиус поворота: | 7 200 мм |
Угол разворота: | ±45° |
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы: | ±20° |
ТОРМОЗА: | |
Тип рабочего тормоза: | колодочный |
ШИНЫ: | |
Типоразмер шин: | 13.00 - 24 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: | |
Тип главного насоса: | шестеренный |
Главное давление разгрузки: | 18 МПа |
Расход насоса контура управления: | 119 л/мин |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНДЕМ-ПРИВО ДА: | |
Высота: | 580 мм |
Ширина: | 210 мм |
Межцентровое расстояние: | 1 541 мм |
Угол колебания: | ±15° |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА: | |
Угол среза грунта: | 40~70° |
Подъем отвала над грунтом: | 460 мм |
Боковое смещение отвала, вправо/влево: | 650 / 520 мм |
Максимальный угол откоса: | 90° |
Глубина среза: | 555 мм |
Вращение поворотного круга: | 360° |
Диаметр поворотного круга: | 1 265 мм |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Максимальное тяговое усилие: | 65 кН |
Давление резания: | 5 500 кг |
РАЗМЕРЫ: | |
Колесная база: | 5 900 мм |
Общая длина: | 8 340 мм |
Общая высота с кабиной: | 3 370 мм |
Клиренс под передним мостом: | 570 мм |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: | |
Эксплуатационная масса: | 12,400 кг |
Нагрузка на переднюю ось: | 3,250 кг |
Нагрузка на заднюю ось: | 9,150 кг |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ: | |
Топливный бак: | 250 л |
Моторное масло: | 17 л |
Система охлаждения: | 40 л |
Бак для гидравлической жидкости: | 100 л |
Трансмиссия и гидротрансформатор: | 45 л |
Сдвоенные мосты, каждый: | 23 л |