Шасси Foton с краном-манипулятором
Технические характеристики
Параметры автомобиля: | |
Колесная формула: | 4х2 |
Модель: | BJ1113VFPED-1 |
Колесная база (мм): | 4700 |
Габариты автомобиля (ДхШхВ) (мм): | 9500х2300х3650 |
Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) (мм): | 5500х2300х550 |
Колея (передняя/задняя) (мм): | 1830/1720 |
Снаряженная масса автомобиля (кг): | 8100 |
Общая масса шасси (кг): | 4370 |
Номинальная грузоподъемность (кг): | 6525 |
Общая номинальная масса (кг): | 11900 |
Модель двигателя: | ISF3.8s4R168 |
Рабочий объем двигателя (см3): | 3760 |
Номинальная мощность (л.с./об/мин): | 168/2600 |
Экологический класс: | Евро IV |
Кран-манипулятор: | |
Модель манипулятора: | SQ7T3RU (7т.) |
Максимальный грузовой момент (т/м): | 18,9 |
Максимальная нагрузка (кг): | 6300 |
Длина стрелы (не выдвинутая) (м): | 4,5 |
Максимальная длина стрелы (выдвинутая) (м): | 11,4 |
Максимальная рабоча высота (м): | 11,0 |
Максимальная высота подъема (м): | 13,7 |
Угол поворота : | 360 |